| výživové hodnoty na 100 g | |
| energie | 2083 kJ / 496 kcal |
| tuky | 24 g |
| nasycené mastné kyseliny | 22 g |
| sacharidy | 69 g |
| cukry | 16 g |
| bílkoviny | 5,4 g |
| sůl | 0 g |
složení: sušený banán, kokosový olej, třtinový cukr, med
| Kód | Kód: 63 64 Zvolte variantu |
|---|---|
| Jméno značky: | Lepé |
| Kategorie: | sušené ovoce |
| EAN: | Zvolte variantu |
