| výživové hodnoty na 100 g | |
| energie | 2740 kJ / 652 kcal |
| tuky | 65,2 g |
| nasycené mastné kyseliny | 6,1 g |
| sacharidy | 13,7 g |
| cukry | 2,6 g |
| bílkoviny | 15,2 g |
| sůl | 0 g |
složení: vlašské ořechy
alergeny: vlašské ořechy
| Kód | Kód: 55 57 56 Zvolte variantu |
|---|---|
| Jméno značky: | Lepé |
| Kategorie: | ořechy a semena |
| EAN: | Zvolte variantu |
