| výživové hodnoty na 100 g | |
| energie | 1238 kJ / 295 kcal |
| tuky | 0,5 g |
| nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
| sacharidy | 68 g |
| cukry | 62 g |
| bílkoviny | 2,5 g |
| sůl | 0,02 g |
složení: rozinky 99,7 %, slunečnicový olej 0,3 %
alergeny: slunečnice
| Kód | Kód: 109 110 108 Zvolte variantu |
|---|---|
| Jméno značky: | Lepé |
| Kategorie: | ořechy a sušené plody |
| EAN: | Zvolte variantu |
