| výživové hodnoty na 100 g | |
| energie | 2549 kJ / 607 kcal |
| tuky | 51,6 g |
| nasycené mastné kyseliny | 6,8 g |
| sacharidy | 11,5 g |
| cukry | 2,8 g |
| bílkoviny | 20,6 g |
| sůl | 1,5 g |
složení: pistácie
alergeny: pistácie
| Kód | Kód: 80 82 81 Zvolte variantu |
|---|---|
| Jméno značky: | Lepé |
| Kategorie: | ořechy a semena |
| EAN: | Zvolte variantu |
