| výživové hodnoty na 100 g | |
| energie | 2472 kJ / 589 kcal |
| tuky | 54,1 g |
| nasycené mastné kyseliny | 10,6 g |
| sacharidy | 12,9 g |
| cukry | 1,7 g |
| bílkoviny | 13,9 g |
| sůl | 0 g |
složení: pekanové ořechy
alergeny: pekanové ořechy
| Kód | Kód: 83 85 84 Zvolte variantu |
|---|---|
| Jméno značky: | Lepé |
| Kategorie: | ořechy a semena |
| EAN: | Zvolte variantu |
