| výživové hodnoty na 100 g | |
| energie | 2445 kJ / 582 kcal |
| tuky | 51,5 g |
| nasycené mastné kyseliny | 4,5 g |
| sacharidy | 20 g |
| cukry | 0,3 g |
| bílkoviny | 20,8 g |
| sůl | 0 g |
složení: sezam loupaný
alergeny: sezam
| Kód | Kód: 46 48 47 Zvolte variantu |
|---|---|
| Jméno značky: | Lepé |
| Kategorie: | ořechy a semena |
| EAN: | Zvolte variantu |
