| výživové hodnoty na 100 g | |
| energie | 2743 kJ / 653 kcal |
| tuky | 66,4 g |
| nasycené mastné kyseliny | 15,1 g |
| sacharidy | 12,3 g |
| cukry | 2,3 g |
| bílkoviny | 14,3 g |
| sůl | 0 g |
složení: para ořechy
alergeny: para ořechy
| Kód | Kód: 90 92 91 Zvolte variantu |
|---|---|
| Jméno značky: | Lepé |
| Kategorie: | ořechy a semena |
| EAN: | Zvolte variantu |
