| výživové hodnoty na 100 g | |
| energie | 2629 kJ / 626 kcal |
| tuky | 60,8 g |
| nasycené mastné kyseliny | 4,5 g |
| sacharidy | 17 g |
| cukry | 4,3 g |
| bílkoviny | 15 g |
| sůl | 0 g |
složení: lískové ořechy
alergeny: lískové ořechy
| Kód | Kód: 43 45 44 Zvolte variantu |
|---|---|
| Jméno značky: | Lepé |
| Kategorie: | ořechy a semena |
| EAN: | Zvolte variantu |
