| výživové hodnoty na 100 g | |
| energie | 2722 kJ / 648 kcal |
| tuky | 69 g |
| nasycené mastné kyseliny | 61 g |
| sacharidy | 22 g |
| cukry | 6 g |
| bílkoviny | 6,9 g |
| sůl | 0 g |
složení: kokos (100 %)
alergeny: kokos
| Kód | Kód: 13 |
|---|---|
| Jméno značky: | Lepé |
| Kategorie: | ořechové krémy |
| Hmotnost: | 0.4 kg |
| EAN: | 8594188380099 |
