| výživové hodnoty na 100 g | |
| energie | 2314 kJ / 551 kcal |
| tuky | 43,9 g |
| nasycené mastné kyseliny | 7,8 g |
| sacharidy | 30,2 g |
| cukry | 6 g |
| bílkoviny | 18,2 g |
| sůl | 0 g |
složení: kešu (100 %)
alergeny: kešu
| Kód | Kód: 11 |
|---|---|
| Jméno značky: | Lepé |
| Kategorie: | ořechové krémy |
| Hmotnost: | 0.4 kg |
| EAN: | 8594188380075 |
