| výživové hodnoty na 100 g | |
| energie | 2103 kJ / 501 kcal |
| tuky | 33,7 g |
| nasycené mastné kyseliny | 2,7 g |
| sacharidy | 46,4 g |
| cukry | 42,3 g |
| bílkoviny | 9,1 g |
| sůl | 0 g |
složení: cukr (38 %), lískové ořechy (29 %), mandle (19 %),kakao (10 %), rostlinný olej (řepkový, 5 %)
alergeny: lískové ořechy, mandle
| Kód | Kód: 7 |
|---|---|
| Jméno značky: | Lepé |
| Kategorie: | ořechové krémy |
| Hmotnost: | 0.4 kg |
| EAN: | 8594188380051 |
