| výživové hodnoty na 100 g | |
| energie | 0 kJ / 0 kcal |
| tuky | 0 g |
| nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 0 g |
| cukry | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 100 g |
složení: himalájská sůl
| Kód | Kód: 86 |
|---|---|
| Jméno značky: | Lepé |
| Kategorie: | ořechy a semena |
| EAN: | 8594188387012 |
| výživové hodnoty na 100 g | |
| energie | 0 kJ / 0 kcal |
| tuky | 0 g |
| nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 0 g |
| cukry | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 100 g |
složení: himalájská sůl
| Kód | Kód: 86 |
|---|---|
| Jméno značky: | Lepé |
| Kategorie: | ořechy a semena |
| EAN: | 8594188387012 |